Informatika adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berupa data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi yang menginduk pada ilmu komputer. Program Pendidikan Sarjana Informatika merupakan program studi yang mempunyai prospek yang cerah baik saat ni maupun di masa mendatang karena segala aspek dalam pembangunan tidak lepas dari data, informasi dan komputasi.
Secara Umum kompetens lulusan yang ingn dicapai oleh Program studi Informatika adalah menghasilkan Sarjana Komputer yang mempunyai kemampuan :
- Mampu mendesain, mengembangkan perangkat lunak dan mampu melakukan analisa kebutuhan perangkat lunak didukung dengan perkembangan teknologi.
- Mampu melaukan perencanaan, pemeliharaan, menganlisis kebutuhan jaringan komputer serta mampu dalam membaca spesifikasi teknik peralatan jaringan untuk kesesuaian dengan pengguna dan mampu melakukan diagnosa dan investigasi dalam menyelesaikan masalah jaringan komputer.
- Mampu melakukan perencanaan dalam perancangan sistem nformasi, mampu menganalisis dan mengujui kebutuhan perangkat lunak dan menemukan solusi dari permasalah pendesainan sebuah sistem informasi.
- Mampu mendesain, mengembangkan perangkat lunak untuk sistem pakar dan mampu melakukan analisa penambangan data didukung dengan perkembangan teknologi.
Program Studi Informatika STT Payakumbuh memiliki 5 bidang keahliaan yaitu :
- Bidang Sistem Informasi Geografis
- Bidang Jaringan Komputer
- Bidang Kecerdasan Buatan
- Bidang Interaksi Manusia dan Komputer
- Bidang Penambangan Data
Nama – Nama Dosen Informatika
| No | Nama | NIDN/NUPTK | Matakuliah |
| 1 | Dr. Zulkifli, S.Kom., M.Kom | 1008047901 | – Algoritma dan Struktur Data |
| – Sistem Cerdas | |||
| – Sistem Penunjang Keputusan | |||
| – Multimedia | |||
| 2 | Dr. Noviarti, M.Sc | 1015117401 | – Metodologi Penelitian |
| 3 | Dr. Sudirman, M.Pd | — | – Pendidikan Pancasila |
| – Pendidikan Kewarganegaraan | |||
| 4 | Dr. Nurfitria Dewi, M.As | — | – Pendidikan Agama |
| 5 | Drs. Amna, M.IT | — | – Proyek Open Source |
| – Sistem Terdistribusi | |||
| 6 | Ramzil Huda, S.Kom., M.Kom | 6553765666130252 | – Pengembangan Perangkat Lunak OS |
| – Sistem Informasi Geografis | |||
| – Pengajaran Berbantuan Komputer | |||
| – Rekayasa Perangkat Lunak | |||
| – Mobile Computing | |||
| 7 | Rini Budiarmi, S.P., M.T. | 1030098104 | – Matematika Diskrit |
| – Metode Numerik | |||
| – Kalkulus | |||
| – Teori Peluang | |||
| – Fisika Dasar | |||
| – Pemrograman Dasar I | |||
| – Pemrograman Dasar II | |||
| – Aljabar Linier | |||
| – Grafika Komputer | |||
| 8 | Fitri Permata Sari, S.Kom., M.Kom | 6855765666230322 | – Kalkulus |
| – Sistem Informasi Geografis | |||
| – Pemrograman Berorientasi Objek II | |||
| – Riset Operasi | |||
| – Statistika | |||
| 9 | Wira Auriga, S.Kom., M.Kom | 1650761662130272 | – Komunikasi Data dan Jaringan |
| – Sistem Basis Data | |||
| – Jaringan Komputer dan Keamanan | |||
| – Teknologi Open Source | |||
| – Jaringan Nirkabel | |||
| 10 | Ranti Irsa, S.Kom., M.Kom | 1005067301 | – Pengantar Teknologi Informasi |
| – Basis Data Lanjutan | |||
| – Sistem Basis Data | |||
| – Data Mining | |||
| – Big Data | |||
| 11 | Andi Putra, S.Kom., M.Kom. | 1007028502 | – Kecerdasan Buatan |
| – Pemrograman Berbasis Web | |||
| – Organisasi Sistem Komputer | |||
| – Interaksi Manusia dan Komputer | |||
| 12 | Gusman Dodi, S.Sos., M.M. | 1005087101 | – Etika Profesi |
| – Kewirausahaan II | |||
| – Kewirausahaan I | |||
| 13 | Fitra Elia, S.Pd., M.Hum | 1027047405 | – Bahasa Indonesia |
| – Bahasa Inggris 1 | |||
| – Bahasa Inggris 2 | |||
| – Bahasa Inggris 3 | |||
| 14 | Zuly Neriska Wati, S.T, M.T | — | – Fisika Dasar |
